



Відправка з 03 листопада 2026від 83 900 ₴
POBI-ECO — компактна станція біологічного очищення для приватного будинку від українського виробника Pobi Water. Усе в одному залізобетонному колодязі: біофільтр GEA (Польща) і компресор Secoh (Японія). Очищує до 1,4 м³ стоків на добу — вистачає на родину до 7 осіб.
| Модель | POBI-ECO |
| Виробник | Pobi Water (Україна) |
| Продуктивність | 1,4 м³/добу |
| Кількість мешканців | до 7 осіб |
| Залповий скид | 1,4 м³ |
| Ступінь очищення | 98 % |
| Розміри | 1400 × 1400 × 2100 мм |
| Глибина підвідної труби | 1350 мм |
| Відведення очищеної води | самопливом або примусово |
| Обладнання | біофільтр GEA (Польща), компресор Secoh (Японія) |
| Термін виготовлення | 10 днів |
| Гарантія | 36 місяців |
Заміські будинки, дачі та міні-готелі без центральної каналізації.
На скільки осіб розрахований?
До 7 осіб, 1,4 м³ стоків на добу.
Скільки чекати?
Виготовлення — 10 днів.
Як часто обслуговувати?
Один раз на рік.
ТОВ «Спектр Юг Лтд» — оригінальна продукція Pobi Water зі складу в Одесі (вул. Скісна, 5). Допоможемо підібрати, доставимо по всій Україні.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Poli |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 80 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Глибина врізання підвідного трубопроводу | 1350 мм |
| Залповий скид | 1.4 куб. м |
| Кількість обслуговуючих осіб | 7 |
| Максимальна продуктивність | 1.4 куб.м/добу |
| Спосіб відведення очищеної води | Самопливний/примусовий |
| Ступінь очищення | 98 % |
| Тип локальної очисної споруди | Стандарт |
| Параметри стічних вод на виході | |
| N | 2 мг/л |
| N-NH4 | 2 мг/л |
| БПК5 | 15 мг/л |
| ГПК | 50 мг/л |
| Загальні зависі | 15 мг/л |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 2100 мм |
| Довжина | 1400 мм |
| Ширина | 1400 мм |